Size Chart

Men Footwear

US UK EUR INCHS
4 3 36 9.35
5 4 37 9.68
6 5 38 10.02
7 6 39 10.35
8 7 41 10.68
9 8 42 11.02
10 9 43 11.34
11 10 45 11.69
12 11 46 12.03
13 12 47 12.36
14 13 48 12.70
15 14 49.5 13.03
16 15 51 13.36

Women Footwear

US UK EUR INCHS
5 3 36 9.21
6 4 37 9.54
7 5 38 9.88
8 6 39 10.21
9 7 41 10.55
10 8 42 10.88
11 9 43 11.22

YOUTH FOOTWEAR (BIG KIDS)

US UK EUR INCHS
5 4 37 9.54
6 5 38 9.88

JUNIOR FOOTWEAR (LITTLE KIDS)

US UK EUR INCHS
11 10 28 7.2"
12 11 29 7.53"
13 12 31 7.87"
1 13 32 8.20"
2 1 33 8.54"
3 2 34 8.86"
4 3 36 9.21"

TODDLER FOOTWEAR

AGE (APPROX) UK EUR INCHS
18-24 MONTHS 6 23 5.86"
2 YEARS 7 23.5 6.20"
3 YEARS 8 26 6.53"
4 YEARS 9 27 6.87"

INFANT FOOTWEAR

AGE (APPROX) UK EUR INCHS
12-18 MONTHS 3 19 4.86"
12-18 MONTHS 4 20 5.19"
18-24 MONTHS 5 21.5 5.53"

NEWBORN FOOTWEAR

AGE (APPROX) UK EUR INCHS
0-3 MONTHS 0 16 3.82"
3-6 MONTHS 1 17 4.15"
6-9 MONTHS 2 18 4.49"
9-12 MONTHS 3 19 4.82"